Résultats / classements des concours AFACCC
- >Vous êtes ici
- >FACCC.FR
- >Concours et manifestations
- >Résultats / classements des concours AFACCC
Concours de Meutes Lièvre - 22 et 23 mars 2025 - SAINT-FRONT
22 et 23
mars 2025
43
Résultats / classement du concours départemental n°546
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | SAVIN Jean-Charles 42220 BOURG-ARGENTAL AFACCC 43 - Haute Loire | ||
2 | DIMOU Alain 30960 LE MARTINET AFACCC 30 - Gard | ||
3 | FOURNIER René 43210 VALPRIVAS AFACCC 43 - Haute Loire | ||
4 | | ||
5 | |
Concours de Meutes Chevreuil - 23 mars 2025 - PLÉDÉLIAC
23 mars 2025
22
Résultats / classement du concours départemental n°462
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | Griffon FAUVE DE BREATAGNE | REBOUT Didier 22980 PLELAN LE PETIT AFACCC 22 - Cotes d'Armor | |
2 | Griffon FAUVE DE BREATAGNE | MORVAN Sébastien 29450 COMMANA AFACCC 22 - Cotes d'Armor | |
3 | Griffon FAUVE DE BREATAGNE | LEVEQUE Sébastien 22400 SAINT-AARON AFACCC 22 - Cotes d'Armor | |
4 | | ||
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Concours de Meutes Sanglier - 21, 22 et 23 mars 2025 - GIC du VEZELIEN
21, 22 et 23
mars 2025
89
Résultats / classement du concours régional n°652
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | PETIT BLEU de Gaccogne, Porcelaine blanc et orange | MERCIER Julien 39110 DOURNON AFACCC 39 - Jura | ![]() |
2 | Petit Gascon Saintongeois | BERLO Emmanuel 58800 HERY AFACCC 89 - Yonne | ![]() |
3 | | ||
4 | | ||
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Épreuve de Rapprocheurs - 22 et 23 mars 2025 - DEMANDLOX
22 et 23
mars 2025
04
Résultats / classement du concours départemental n°655
ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 solo | RAFALE (Griffon nivernais) | AUTEVILLE Jean-Marc 04120 SOLEILHAS AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes | |
2 solo | PASTIS (Type beagle) | PAUL Yvan 05700 MÉREUIL AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes | |
3 solo | Solo (Bruno du Jura) | MAUNIER Guy 06470 DALUIS AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes | |
1 duo | Nepal (Griffon de Pays) Opium (Griffon de Pays) | GUIEU SEBASTIEN 04250 LA MOTTE DU CAIRE AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes GUIEU SEBASTIEN 04250 LA MOTTE DU CAIRE AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes | |
2 duo | POCAHONTAS (Grand Griffon Vendéen) SISKO (Griffon de Pays) | ANDRAU Frédéric 04330 CLUMANC AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes | |
3 duo | rodel (Artois) neron (GASCON croisé) | DOGUET Lisa 83840 COMPS-SUR-ARTUBY AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes |
Épreuve de Chien de Pied - 23 mars 2025 - VILLY-EN-TRODES
23 mars 2025
10
Résultats / classement du concours départemental n°493
ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 Senior | Sirène (Griffon Nivernais) | DORDOR Michael 70140 BARD-LÈS-PESMES AFACCC 70/90 - Haute Saône et Territoire de Belfort | |
2 Senior | ULYSSE (Gascon Saintongeois) | DUBOIS Enzo 10110 BALNOT-SUR-LAIGNES AFACCC 10 - Aube | ![]() |
3 Senior | Mabel (BEAGLE HARRIER) | SAINT ANDRÉ Rudy 10260 VIREY-SOUS-BAR AFACCC 10 - Aube | |
1 Junior | RUBY (Briquet de Pays) | LAMOUREUX Paul 10340 LES RICEYS AFACCC 10 - Aube | |
2 Junior | | ||
3 Junior | |
Concours de Meutes Lièvre - 22 et 23 mars 2025 - SAINT-PAUL-SUR-YENNE
22 et 23
mars 2025
73
Résultats / classement du concours départemental n°829
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | BERNOIS X BRIQUET, Lucernois, Porcelaine | CARBONNEAUX CLAUDE AFACCC 39 - Jura | |
2 | .ARIEGOIS | LOPEZ GUILLAUME AFACCC 38 - Isère | |
3 | .ARIEGOIS | PERRIER CHRISTIAN AFACCC 38 - Isère | |
4 | | ||
5 | |
Concours de Meutes Lièvre - 16 ou 23 mars 2025 - VOUILLE
du 16 mars 2025
au 23 mars 2025
86
Résultats / classement du concours départemental n°515
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | BEAGLE | DOUCET Jonathan 86230 SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS AFACCC 86 - Vienne | ![]() |
2 | .ARIEGOIS | MAYNARD Alexandre 86300 CHAUVIGNY AFACCC 86 - Vienne | ![]() |
3 | | ||
4 | | ||
5 | |
Concours de Meutes Sanglier - 22 et 23 mars 2025 - AUGEROLLES
22 et 23
mars 2025
63
Résultats / classement du concours départemental n°486
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | GASCON Santongeois | BONVIN Pierre 63250 CELLES-SUR-DUROLLE AFACCC 63 - Puy de dôme | |
2 | GASCON Santongeois | CHABANAT Bernard 63520 TREZIOUX AFACCC 63 - Puy de dôme | |
3 | BRUNO SAINT HUBERT | CHAMORET Damien 63840 EGLISOLLES AFACCC 63 - Puy de dôme | |
4 | AFACCC | LAFARGE Vincent 63440 SAINT-GAL-SUR-SIOULE AFACCC 63 - Puy de dôme | |
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Concours de Meutes Chevreuil - 22 et 23 mars 2025 - COURMANGOUX
22 et 23
mars 2025
01
Résultats / classement du concours départemental n°551
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | AFPV, Anglo-Français, Griffon Bleu de Gascogne x anglo de petite vénerie, Griffon Bleu de Gascognex | GIROD David 01440 VIRIAT AFACCC 01 - Ain | ![]() |
2 | BRUNO SAINT HUBERT Français, Briquet Griffon Vendéen | GADOLET Sandy 01560 ST NIZIER LE BOUCHOUX AFACCC 01 - Ain | ![]() |
3 | FAUVE DE BRETAGNE, GASCONxGRIFFON | FELIX Régis 01560 SAINT-TRIVIER-DE-COURTES AFACCC 01 - Ain | |
4 | | ||
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Concours de Meutes Chevreuil - 15 ou 22 mars 2025 - VOUILLE
du 15 mars 2025
au 22 mars 2025
86
Résultats / classement du concours départemental n°514
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | Petit bleu de Gascogne | MESNARD Xavier 49260 ÉPIEDS AFACCC 86 - Vienne | ![]() |
2 | BEAGLE | VINCENT Samuel 79330 SAINT VARENT AFACCC 79 - Deux Sèvres | |
3 | BEAGLE | TROMAS Adrien 86510 BRUX AFACCC 86 - Vienne | |
4 | | ||
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Concours départemental chevreuil samedi 22 mars 2025
22 mars 2025
49
Résultats / classement du concours départemental n°555
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | Basset Fauve de Bretagne | TOUCHET Mathieu 49150 CUON AFACCC 49 - Maine et Loire | ![]() |
2 | Basset Fauve de Bretagne | GUILOISEAU Grégory 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU AFACCC 49 - Maine et Loire | |
3 | Basset Fauve de Bretagne | SALMON Jérôme 49150 ÉCHEMIRÉ AFACCC 49 - Maine et Loire | |
4 | BEAGLE | CHEVALIER Olivier 49110 SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES AFACCC 49 - Maine et Loire | |
5 | BEAGLE | BOUTEILLER Didier 49150 BAUGÉ EN ANJOU AFACCC 49 - Maine et Loire | |
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Concours de Meutes Lapin - 16 mars 2025 - CRÉ-SUR-LOIR
16 mars 2025
72
Résultats / classement du concours départemental n°474
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | BEAGLE | LIGOT Romain 72800 COULONGÉ AFACCC 72 - Sarthe | ![]() |
2 | BEAGLE | HAUTREUX Jérôme 72330 LA FONTAINE-SAINT-MARTIN AFACCC 72 - Sarthe | |
3 | | ||
4 | | ||
5 | |
Concours de Meutes Chevreuil - 15 et 16 mars 2025 - SAINT-JEAN-DE-NAY
15 et 16
mars 2025
43
Résultats / classement du concours départemental n°547
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | Basset Fauve de Betagne | CERES Fabien 43100 AGNAT AFACCC 43 - Haute Loire | ![]() |
2 | BEAGLES | TERRANA Giovanni 42131 LA VALLA-EN-GIER AFACCC 43 - Haute Loire | ![]() |
3 | BEAGLE-HARRIER, Griffon FAUVE DE BRETAGNE | GALLIEN Anthony 43500 SAINT-GEORGES-LAGRICOL AFACCC 43 - Haute Loire | ![]() |
4 | Griffon FAUVE DE BRETAGNE | THIEBAULT Loic 43370 BAINS AFACCC 43 - Haute Loire | ![]() |
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Concours de Meutes Sanglier - 14, 15 et 16 mars 2025 - BELMONT-SUR-RANCE
14, 15 et 16
mars 2025
12
Résultats / classement du concours régional n°542
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | PORCELAINE | LAGARRIGUE Pierre 12200 SANVENSA AFACCC 12 - Aveyron | ![]() |
2 | AFACCC | MARTY Corentin 12350 MALEVILLE AFACCC 12 - Aveyron | ![]() |
3 | Griffon pays | MEYNEN Jean-Michel 81630 LA SAUZIÈRE-SAINT-JEAN AFACCC 81 - Tarn | ![]() |
4 | BRUNO, GASCON | SEUBE Marc 65150 NISTOS AFACCC 66 - Pyrénées Orientales | ![]() |
5 | AFACCC | STELLA Gauthier 81320 MURAT-SUR-VÈBRE AFACCC 81 - Tarn | ![]() |
6 | AFACCC | TEILLARD Amandine 46600 CUZANCE AFACCC 46 - Lot | ![]() |
7 | GRIFFON BLEU, Griffon pays | MAUREL Loic 81340 VALENCE-D'ALBIGEOIS AFACCC 81 - Tarn | ![]() |
8 | B rouge du Comminges, BRUNO | DREHER Fabien 31420 BOUSSAN AFACCC 09/31 - Ariège et Haute Garonne | ![]() |
Concours de Meutes Chevreuil - 15 et 16 mars 2025 - VITREUX
15 et 16
mars 2025
39
Résultats / classement du concours départemental n°642
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | BRUNO DE JURA | REYNES William 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER AFACCC 70/90 - Haute Saône et Territoire de Belfort | |
2 | BRUNO DE JURA | HAGNERE Marc-Antoine 39110 CHILLY-SUR-SALINS AFACCC 39 - Jura | ![]() |
3 | Griffon Nivernais | LAGRANGE ZANADA Sabrina 71580 SAILLENARD AFACCC 39 - Jura | ![]() |
4 | | ||
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Épreuve de Rapprocheurs - 15 et 16 mars 2025 - JULLY-LÈS-BUXY
15 et 16
mars 2025
71
Résultats / classement du concours départemental n°647
ORDRE | CHIEN | CONDUCTEUR | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 solo | ONDINE (Grand Gascon Saintongeois) | AUGOYARD Anthony 71960 SOLOGNY AFACCC 71 - Saône et loire | ![]() |
2 solo | | ||
3 solo | | ||
1 duo | Raya (Gascon Saintongeois) OLANE (Gascon Saintongeois) | CABALLERO Michel 71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS AFACCC 71 - Saône et loire CABALLERO Michel 71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS AFACCC 71 - Saône et loire | ![]() |
2 duo | Pallier (chien de maupré) Pirate (chien de maupré) | PACAUD Julien 71570 PRUZILLY AFACCC 71 - Saône et loire PACAUD Julien 71570 PRUZILLY AFACCC 71 - Saône et loire | |
3 duo | Nabo (X Griffon fauve de bretagne) Pastille (X Griffon fauve de bretagne) | JOSSERAND Thibaut 71400 CURGY AFACCC 71 - Saône et loire JOSSERAND Thibaut 71400 CURGY AFACCC 71 - Saône et loire |
Finale régionale région 7 de Meutes Sanglier - 14, 15 et 16 mars 2025 - LAGRAND
14, 15 et 16
mars 2025
05
Résultats / classement du concours régional n°657
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | Chien d'Artois X | MEYER Stéphane 04180 VILLENEUVE AFACCC 04/06 - Alpes de Haute Provence et Alpes Maritimes | ![]() |
2 | Griffon Bleu GASCOGNE | JOASSAN Cyril 04150 REVEST-DU-BION AFACCC 84 - Vaucluse | ![]() |
3 | Griffon Bleu GASCOGNE | BAILLE Benjamin 05230 AVANÇON AFACCC 05 - Hautes Alpes | ![]() |
4 | | ||
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Concours de Meutes Lièvre - 15 et 16 mars 2025 - SAINT-TRIVIER-DE-COURTES
15 et 16
mars 2025
01
Résultats / classement du concours départemental n°797
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | ARIEGEOIS X, ARIEGEOIS X PORCELAINE, CROISE ANGLO, X francais | BEJANNIN Jean-Luc 39130 CHÂTILLON AFACCC 39 - Jura | |
2 | AFPV, ANGLO FRANCAIS, Griffon Bleu de Gascogne, Griffon croise | DUBOEUF Anthony 43200 SAINT-JEURES AFACCC 43 - Haute Loire | |
3 | ARIEGEOIS, Briquet Ariégeois, Briquet de Pays, Griffon Bleu de Gascogne | SAVIN Jean-Charles 42220 BOURG-ARGENTAL AFACCC 43 - Haute Loire | |
4 | | ||
5 | |
Concours de Meutes Chevreuil - 15 et 16 mars 2025 - RÉPARSAC
15 et 16
mars 2025
16
Résultats / classement du concours départemental n°670
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | BEAGLE | MARCEAU Clément 16370 MESNAC AFACCC 16 - Charente | |
2 | BEAGLE | CHAMOULEAU Benoit 16400 VOEUIL-ET-GIGET AFACCC 16 - Charente | |
3 | Basset Fauve de BrBetagne | RAFFENAUD Alexandre 16120 NONAVILLE AFACCC 16 - Charente | |
4 | | ||
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |
Concours de Meutes Chevreuil - 15 et 16 mars 2025 - FORÊT DOMANIALE DE MARCENAT
15 et 16
mars 2025
03
Résultats / classement du concours départemental n°785
ORDRE | RACES DES CHIENS | RESPONSABLE DE MEUTE | QUALIFIÉ EN FINALE |
---|---|---|---|
1 | GASCON SAINT ONGEOIS | MAYER Pascal 21310 Belleneuve AFACCC 39 - Jura | |
2 | BLEU de gascogne | ROUGIER Pierre 63350 Crevant-Laveine AFACCC 03 - Allier | |
3 | BEAGLE | GENDRE Alexandre 03330 Chirat-l'Eglise AFACCC 03 - Allier | |
4 | | ||
5 | | ||
6 | | ||
7 | | ||
8 | |